VORES Vejrudsigt

Havndal

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 2,7 mm
💨 6,2 m/s
Mandag
22°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
23°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
20°
💧 3,9 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 19. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 14° 0,1 mm 5,6 m/s
6:00 13° 0 mm 5,9 m/s
7:00 13° 0,3 mm 6,3 m/s
8:00 13° 0,2 mm 6,5 m/s
9:00 13° 0,3 mm 6,4 m/s
10:00 13° 0,3 mm 6,1 m/s
11:00 13° 0,3 mm 5,9 m/s
12:00 14° 0,1 mm 5,9 m/s
13:00 14° 0,2 mm 6,2 m/s
14:00 14° 0,3 mm 6,4 m/s
15:00 14° 0,1 mm 7,1 m/s
16:00 13° 0,2 mm 7 m/s
17:00 13° 0,1 mm 7,2 m/s
18:00 13° 0,1 mm 7,2 m/s
19:00 13° 0,1 mm 6,6 m/s
20:00 13° 0 mm 6,5 m/s
21:00 13° 0 mm 6 m/s
22:00 13° 0 mm 5,4 m/s
23:00 13° 0 mm 5,6 m/s
0:00 13° 0 mm 5,3 m/s
1:00 13° 0 mm 4,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway